Podnośniki spalinowe
Genie ZX135/70
Wysokość kosza | 43,15 m |
Wysokość robocza | 41,15 m |
Maksymalny wysięg boczny | 21,26 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,49 m |
Długość transportowa (D) | 12,93 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,09 m |
Udźwig kosza | 272 kg |
Ciężar całkowity | 20502 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 7,34 – 8,56 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Genie S125
Wysokość kosza | 40,15 m |
Wysokość robocza | 38,15 m |
Maksymalny wysięg boczny | 24,38 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,46 m |
Długość transportowa (D) | 12,17 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,07 m |
Udźwig kosza | 227 kg |
Ciężar całkowity | 20248 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 5,74-6,75 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA32PX
Wysokość kosza | 29,8 m |
Wysokość robocza | 31,8 m |
Maksymalny wysięg boczny | 21,3 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,5 m |
Długość transportowa (D) | 8,9 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,3 m |
Udźwig kosza | 250 kg |
Ciężar całkowity | 21100 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 5,1 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
JLG 860SJ
Wysokość kosza | 26,21 m |
Wysokość robocza | 28,21 m |
Maksymalny wysięg boczny | 22,86 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,49 m |
Długość transportowa (D) | 10,2 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,05 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 17200 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,6 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 6,86 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA260PX
Wysokość kosza | 23,6 m |
Wysokość robocza | 25,6 m |
Maksymalny wysięg boczny | 16,2 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,8 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,38 m |
Długość transportowa (D) | 9,5 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,89 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 15950 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,5 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,9 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte H21TX
Wysokość kosza | 18,8 m |
Wysokość robocza | 20,8 m |
Maksymalny wysięg boczny | 17,2 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,8 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,48 m |
Długość transportowa (D) | 9,1 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,86 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 11750 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 6,15 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Genie Z60/34
JLG 600AJ
Wysokość kosza | 18,39 – 18,47 m |
Wysokość robocza | 20,39 – 20,47 m |
Maksymalny wysięg boczny | 11,05 – 12,1 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,46 – 2,49 m |
Długość transportowa (D) | 6,2 – 6,3 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,69 – 2,54 m |
Udźwig kosza | 227 kg |
Ciężar całkowity | 10215 – 10455 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 – 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,8 – 6,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 6,07 – 5,38 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA18PX
Manitou 180ATJ
Wysokość kosza | 15,3 – 15,65 m |
Wysokość robocza | 17,3 – 17,65 m |
Maksymalny wysięg boczny | 10,6 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,8 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,3 m |
Długość transportowa (D) | 5,9 – 5,77 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,4 – 2,53 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 7900 – 8090 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 50 – 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,5 – 5,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,75 – 3,66 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA16PX
Manitou 160ATJ
Wysokość kosza | 14 – 14,25 m |
Wysokość robocza | 16 – 16,25 m |
Maksymalny wysięg boczny | 9,1 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,8 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,3 m |
Długość transportowa (D) | 5,3 – 5,0 m |
Wysokość transportowa (H) | 5,3 – 5,0 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 7000 – 7450 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 50 – 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,5 – 5,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,75 – 3,66 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte H18 SX
Wysokość platformy (A) | 16 m |
Wysokość robocza (B) | 18 m |
Długość wysuwanego podestu (C) | 2×1 m |
Szerokość platformy (D) | 1,81 m |
Długość platformy (E) | 3,91 m |
Szerokość transportowa (F) | 2,25 m |
Długość transportowa (G) | 4,18 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,11 / 2,96 m |
Udźwig platformy | 500 kg |
Ciężar całkowity | 7300 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40% |
Czas podnoszenia / opuszczania | 60 / 60 sek. |
Zewnętrzny promień skrętu | 5,9 m |
Maksymalna prędkość jazdy | 6 km/h |
Hydraulicznie opuszczane podpory | tak |
Napęd | 4WD / 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte H15 SX
Wysokość platformy (A) | 13 m |
Wysokość robocza (B) | 15 m |
Długość wysuwanego podestu (C) | 2×1 m |
Szerokość platformy (D) | 1,81 m |
Długość platformy (E) | 3,91 m |
Szerokość transportowa (F) | 2,25 m |
Długość transportowa (G) | 4,18 m |
Wysokość transportowa (H) | 1,9 / 2,77 m |
Udźwig platformy | 500 kg |
Ciężar całkowity | 6340 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40% |
Czas podnoszenia / opuszczania | 46 / 57 sek. |
Zewnętrzny promień skrętu | 5,9 m |
Maksymalna prędkość jazdy | 6 km/h |
Hydraulicznie opuszczane podpory | tak |
Napęd | 4WD / 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte H12 SX
Wysokość platformy (A) | 10 m |
Wysokość robocza (B) | 12 m |
Długość wysuwanego podestu (C) | 2×1 m |
Szerokość platformy (D) | 1,81 m |
Długość platformy (E) | 3,91 m |
Szerokość transportowa (F) | 2,25 m |
Długość transportowa (G) | 4,18 m |
Wysokość transportowa (H) | 1,71 / 2,57 m |
Udźwig platformy | 700 kg |
Ciężar całkowity | 5510 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40% |
Czas podnoszenia / opuszczania | 43 / 65 sek. |
Zewnętrzny promień skrętu | 5,9 m |
Maksymalna prędkość jazdy | 6 km/h |
Hydraulicznie opuszczane podpory | tak |
Napęd | 4WD / 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA16RTJ
Genie Z45/25RT
Wysokość kosza | 14-14,05 m |
Wysokość robocza | 16-16,06 m |
Maksymalny wysięg boczny | 7,52-8,30 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8-0,76 m |
Długość kosza (B) | 1,83-1,83 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,3-2,29 m |
Długość transportowa (D) | 5,05-5,1 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,4-2,35 m |
Udźwig kosza | 230-227 kg |
Ciężar całkowity | 6200-6123 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40/45% |
Czas podnoszenia / opuszczania | 40/45 sek. |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,2-7,24 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu | 4,5-4,5 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Haulotte Compact 12DX
Wysokość platformy (A) | 10,15 m |
Wysokość robocza (B) | 12,15 m |
Długość wysuwanych podestów (C) | 1,2 m |
Szerokość platformy (D) | 1,54 m |
Długość platformy (E) | 2,5 m |
Szerokość transportowa (F) | 1,8 m |
Długość transportowa (G) | 3,17 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,54 m |
Udźwig platformy | 450 kg |
Ciężar całkowity | 3830 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40% |
Czas podnoszenia / opuszczania | 40/45 sek. |
Zewnętrzny promień skrętu | 3,73 m |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,5 km/h |
Hydraulicznie opuszczane podpory | tak |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Haulotte Compact 10DX
Wysokość platformy (A) | 8,2 m |
Wysokość robocza (B) | 10,2 m |
Długość wysuwanych podestów (C) | 1,2 m |
Szerokość platformy (D) | 1,54 m |
Długość platformy (E) | 2,5 m |
Szerokość transportowa (F) | 1,8 m |
Długość transportowa (G) | 3,17 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,37 m |
Udźwig platformy | 565 kg |
Ciężar całkowity | 3330 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40% |
Czas podnoszenia / opuszczania | 35/40 sek. |
Zewnętrzny promień skrętu | 3,73 m |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,5 km/h |
Hydraulicznie opuszczane podpory | tak |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |