Podnośniki koszowe – sposób na dotarcie do trudno dostępnych miejsc z Warszawy i Raszyna
Podnośniki koszowe składają się z niewielkiego kosza umocowanego na końcu długiego ramienia. Mogą mieć one konstrukcję przegubową, która pozwala na dowolną zmianę położenia platformy w różnych kierunkach bądź teleskopową, która umożliwia ruch element w górę i w dół oraz po okręgu. Przygotowana oferta w zakresie podnośników koszowych jest skierowana zarówno do właścicieli małych, jak i dużych przedsiębiorstw, którzy potrzebują wsparcia w realizacji powierzonych zadań. Z uwagi na fakt, iż proponujemy ich wynajem oraz sprzedaż to idealnie się sprawdzą w zastępstwie urządzeń uszkodzonych. Możliwość długoterminowego, jak i krótkoterminowego ich wynajmu pozwala zminimalizować przestoje w pracy, ale też ponoszone koszty. Zapraszamy do poznania oferty wynajmu podestów!
Gdzie można je wykorzystać?
Zastosowanie podnośników koszowych, tak samo jak podnośników nożycowych jest bardzo szerokie. Najczęściej są wykorzystywane przez firmy budowlane bądź logistyczne, ale też sprawdzają się w branży ogrodniczej, elektrycznej czy dekarskiej. Pozwalają one przycinać drzewa, naprawiać dachy czy oczyszczać je z nadmiernej ilości śniegu. Sprawdzają się także w reklamie – ułatwiają montaż wielkoformatowych ogłoszeń czy zawieszanie banerów. W zależności od wielkości magazynu mogą się także okazać przydatne w załadunku towarów czy też montażu instalacji wentylacyjnych i innych.
Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do współpracy Klientów z miejscowości Janki, Raszyn, Siedlce oraz pozostałych terenów kraju.
Genie ZX135/70
Wysokość kosza | 43,15 m |
Wysokość robocza | 41,15 m |
Maksymalny wysięg boczny | 21,26 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,49 m |
Długość transportowa (D) | 12,93 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,09 m |
Udźwig kosza | 272 kg |
Ciężar całkowity | 20502 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 7,34 – 8,56 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Genie S125
Wysokość kosza | 40,15 m |
Wysokość robocza | 38,15 m |
Maksymalny wysięg boczny | 24,38 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,46 m |
Długość transportowa (D) | 12,17 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,07 m |
Udźwig kosza | 227 kg |
Ciężar całkowity | 20248 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 5,74-6,75 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA32PX
Wysokość kosza | 29,8 m |
Wysokość robocza | 31,8 m |
Maksymalny wysięg boczny | 21,3 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,5 m |
Długość transportowa (D) | 8,9 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,3 m |
Udźwig kosza | 250 kg |
Ciężar całkowity | 21100 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 5,1 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
JLG 860SJ
Wysokość kosza | 26,21 m |
Wysokość robocza | 28,21 m |
Maksymalny wysięg boczny | 22,86 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,49 m |
Długość transportowa (D) | 10,2 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,05 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 17200 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,6 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 6,86 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA260PX
Wysokość kosza | 23,6 m |
Wysokość robocza | 25,6 m |
Maksymalny wysięg boczny | 16,2 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,8 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,38 m |
Długość transportowa (D) | 9,5 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,89 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 15950 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,5 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,9 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte H21TX
Wysokość kosza | 18,8 m |
Wysokość robocza | 20,8 m |
Maksymalny wysięg boczny | 17,2 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,8 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,48 m |
Długość transportowa (D) | 9,1 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,86 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 11750 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 6,15 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Genie Z60/34
JLG 600AJ
Wysokość kosza | 18,39 – 18,47 m |
Wysokość robocza | 20,39 – 20,47 m |
Maksymalny wysięg boczny | 11,05 – 12,1 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,46 – 2,49 m |
Długość transportowa (D) | 6,2 – 6,3 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,69 – 2,54 m |
Udźwig kosza | 227 kg |
Ciężar całkowity | 10215 – 10455 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 – 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,8 – 6,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 6,07 – 5,38 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA18PX
Manitou 180ATJ
Wysokość kosza | 15,3 – 15,65 m |
Wysokość robocza | 17,3 – 17,65 m |
Maksymalny wysięg boczny | 10,6 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,8 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,3 m |
Długość transportowa (D) | 5,9 – 5,77 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,4 – 2,53 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 7900 – 8090 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 50 – 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,5 – 5,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,75 – 3,66 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA16PX
Manitou 160ATJ
Wysokość kosza | 14 – 14,25 m |
Wysokość robocza | 16 – 16,25 m |
Maksymalny wysięg boczny | 9,1 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,8 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,3 m |
Długość transportowa (D) | 5,3 – 5,0 m |
Wysokość transportowa (H) | 5,3 – 5,0 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 7000 – 7450 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 50 – 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,5 – 5,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,75 – 3,66 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Haulotte HA15IP
Genie Z45/25J DC
Wysokość kosza | 13 – 13,94 m |
Wysokość robocza | 15 – 15,94 m |
Maksymalny wysięg boczny | 8,45 – 7,65 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8 – 0,76 m |
Długość kosza (B) | 1,2 – 1,83 m |
Szerokość transportowa (C) | 1,5 – 1,79 m |
Długość transportowa (D) | 5,5 – 6,1 m |
Wysokość transportowa (H) | 2 m |
Udźwig kosza | 230 – 227 kg |
Ciężar całkowity | 7300 – 7394 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 25 – 30 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,5 – 4,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,7 – 4,27 m |
Zasilanie | akumulatory |
Ogumienie białe: tak
Manitou 120AETJC 3D
Haulotte HA12IP
Wysokość kosza | 9,95 – 10 m |
Wysokość robocza | 11,95 – 12 m |
Maksymalny wysięg boczny | 7 – 6,7 m |
Szerokość kosza (A) | 0,96 – 0,8 m |
Długość kosza (B) | 1,2 m |
Szerokość transportowa (C) | 1,2 – 1,34 m |
Długość transportowa (D) | 3,74 – 3,85 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,16- 2,2 m |
Udźwig kosza | 227-230 kg |
Ciężar całkowity | 5910 – 6550 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 25 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,25 – 2,85 m |
Zasilanie | akumulatory |
Ogumienie białe: tak
Genie Z30/20N RJ
JLG E300AJP
Wysokość kosza | 8,89 – 8,97 m |
Wysokość robocza | 10,89 – 10,97 m |
Maksymalny wysięg boczny | 6,12 – 6,25 m |
Szerokość kosza (A) | 0,76 m |
Długość kosza (B) | 1,22 m |
Szerokość transportowa (C) | 1,19 – 1,22 m |
Długość transportowa (D) | 3,8 – 3,9 m |
Wysokość transportowa (H) | 2 m |
Udźwig kosza | 227-230 kg |
Ciężar całkowity | 6450 – 7100 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 35 – 25 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,8 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3,2 – 3,1 m |
Zasilanie | akumulatory |
Ogumienie białe: tak
JLG Toucan 1100A
Wysokość kosza | 9 m |
Wysokość robocza | 11 m |
Maksymalny wysięg boczny | 3,3 m |
Szerokość kosza (A) | 0,7 m |
Długość kosza (B) | 0,9 m |
Szerokość transportowa (C) | 0,99 m |
Długość transportowa (D) | 2,68 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,19 m |
Udźwig kosza | 200 kg |
Ciężar całkowity | 3500 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 10% |
Maksymalna prędkość jazdy | 3,1 km/h |
Napęd | 2WD, 2WS |
Zasilanie | akumulatory |
Ogumienie białe: tak
Haulotte HA16RTJ
Genie Z45/25RT
Wysokość kosza | 14-14,05 m |
Wysokość robocza | 16-16,06 m |
Maksymalny wysięg boczny | 7,52-8,30 m |
Szerokość kosza (A) | 0,8-0,76 m |
Długość kosza (B) | 1,83-1,83 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,3-2,29 m |
Długość transportowa (D) | 5,05-5,1 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,4-2,35 m |
Udźwig kosza | 230-227 kg |
Ciężar całkowity | 6200-6123 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40/45% |
Czas podnoszenia / opuszczania | 40/45 sek. |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,2-7,24 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu | 4,5-4,5 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Haulotte Star 10
Wysokość kosza | 8 m |
Wysokość robocza | 10 m |
Maksymalny wysięg boczny | 3,1 m |
Szerokość kosza (A) | 0,68 m |
Długość kosza (B) | 0,92 m |
Szerokość transportowa (C) | 0,99 m |
Długość transportowa (D) | 2,65 m |
Wysokość transportowa (H) | 1,99 m |
Udźwig kosza | 200 kg |
Ciężar całkowity | 2760 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 23% |
Czas podnoszenia / opuszczania | 40/45 sek. |
Maksymalna prędkość jazdy | 4,5 km/h |
Napęd | 2WD, 2WS |
Zasilanie | akumulatory |
Ogumienie białe: tak