JLG 860SJ
28 czerwca 2024Genie S-85
Wysokość kosza | 26,21 m |
Wysokość robocza | 28,21 m |
Maksymalny wysięg boczny | 22,86 m |
Szerokość kosza (A) | 0,91 m |
Długość kosza (B) | 2,44 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,49 m |
Długość transportowa (D) | 10,2 m |
Wysokość transportowa (H) | 3,05 m |
Udźwig kosza | 230 kg |
Ciężar całkowity | 17200 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 5,6 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu (m) | 6,86 m |
Napęd | 4WD, 2WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie