Magni RTH 5.18
| Wysokość podnoszenia | 17,4 m |
| Maksymalny zasięg | 14,5 m |
| Szerokość wideł | 1,32 m |
| Długość maszyny | 6,620 m |
| Szerokość maszyny | 2,530 m |
| Długość maszyny z widłami | 8,000 m |
| Wysokość maszyny | 3,012 m |
| Udźwig platformy | 4,099 kg |
| Masa eksploatacyjna | 14,400 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 51 % |
| Zewnętrzny promień skrętu | 4,4 m |
| Maksymalna prędkość jazdy | 25 km/h |
| Rozmiar opon | 445/65 19.5 R |
| Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Manitou MRT 1840
| Wysokość podnoszenia | 17,8 m |
| Wysokość robocza | 19,8 m |
| Maksymalny zasięg | 14,5 m |
| Szerokość wideł | 1,32 m |
| Długość maszyny | 6,075 m |
| Szerokość maszyny | 2,425 m |
| Długość maszyny z widłami | 7,275 m |
| Wysokość maszyny | 3,025 m |
| Udźwig platformy | 4000 kg |
| Masa eksploatacyjna | 14600 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
| Zewnętrzny promień skrętu | 3,9 m |
| Maksymalna prędkość jazdy | 32 km/h |
| Rozmiar opon | 18/22,5 16 PR |
| Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Manitou MRT 2150+
| Wysokość podnoszenia | 20,6 m |
| Wysokość robocza | 22,6 m |
| Maksymalny zasięg | 17,9 m |
| Szerokość wideł | 1,32 m |
| Długość maszyny | 6,78 m |
| Szerokość maszyny | 2,425 m |
| Długość maszyny z widłami | 7,98 m |
| Wysokość maszyny | 3,11 m |
| Udźwig platformy | 4999 kg |
| Masa eksploatacyjna | 16095 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
| Zewnętrzny promień skrętu | 4,62 m |
| Maksymalna prędkość jazdy | 36 km/h |
| Rozmiar opon | 18/22,5 16 PR |
| Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie
Manitou MRT 2550+
| Wysokość podnoszenia | 24,6 m |
| Wysokość robocza | 26,6 m |
| Maksymalny zasięg | 19,4 m |
| Szerokość wideł | 1,32 m |
| Długość maszyny | 7,82 m |
| Szerokość maszyny | 2,425 m |
| Długość maszyny z widłami | 9,02 m |
| Wysokość maszyny | 3,11 m |
| Udźwig platformy | 5000 kg |
| Masa eksploatacyjna | 17165 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
| Zewnętrzny promień skrętu | 4,62 m |
| Maksymalna prędkość jazdy | 36 km/h |
| Rozmiar opon | 18/22,5 16 PR |
| Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie


Zapytaj o dostępność





