Manitou 160ATJ+
28 czerwca 2024Wysokość kosza | 14,3 m |
Wysokość robocza | 16,3 m |
Maksymalny wysięg boczny | 9 m |
Szerokość kosza (A) | 0,9 m |
Długość kosza (B) | 2,3 m |
Szerokość transportowa (C) | 2,3 m |
Długość transportowa (D) | 4,9 m |
Wysokość transportowa (H) | 2,4 m |
Udźwig kosza | 400 kg |
Ciężar całkowity | 8100 kg |
Zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
Maksymalna prędkość jazdy | 6 km/h |
Zewnętrzny promień skrętu | 3,7 m |
Napęd | 4WD, 4WS |
Zasilanie | silnik diesel |
Ogumienie białe: nie